2025年地方专项资格考生信息公示
2025年03月21日 16:23:12 访问量:253次
湖南省2025年地方专项资格考生信息公示(茶陵县第三中学, 共515人)
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 高考报名点 | 资格类别 |
1 | 段佳懿 | 女 | 43*****0028 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
2 | 肖娜 | 女 | 43*****0101 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
3 | 兰思 | 女 | 43*****0224 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
4 | 王金凤 | 女 | 43*****0104 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
5 | 颜学涛 | 男 | 43*****0031 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
6 | 段遥方 | 男 | 43*****0359 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
7 | 周旭杰 | 男 | 43*****005X | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
8 | 陈文涛 | 男 | 43*****0418 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
9 | 刘一帆 | 男 | 43*****0394 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
10 | 谭佳勇 | 男 | 43*****029X | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
11 | 段明芳 | 女 | 43*****0302 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
12 | 谢卓仪 | 女 | 43*****0101 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
13 | 李娟 | 女 | 43*****0163 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
14 | 刘泽欢 | 女 | 43*****0128 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
15 | 陈婷 | 女 | 43*****0028 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
16 | 陈洪玉 | 女 | 43*****0148 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
17 | 谭超 | 男 | 43*****0295 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
18 | 陈楚鑫 | 女 | 43*****0128 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
19 | 黄慧婧 | 女 | 43*****0023 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
20 | 王珍慧 | 女 | 43*****0166 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
21 | 刘佩怡 | 女 | 43*****0125 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
22 | 朱小雨 | 女 | 43*****0103 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
23 | 周萍萍 | 女 | 43*****0021 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
24 | 刘文婷 | 女 | 43*****0060 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
25 | 尹佳怡 | 女 | 43*****0028 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
26 | 周婷慧 | 女 | 43*****0049 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
27 | 邱欣 | 女 | 43*****0422 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
28 | 陈佳岚 | 女 | 43*****0184 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
29 | 陈熠凡 | 女 | 43*****0124 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
30 | 袁妮 | 女 | 43*****0225 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
31 | 谭佳娜 | 女 | 43*****0104 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
32 | 王旭芝 | 女 | 43*****0223 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
33 | 郭昕聆 | 女 | 43*****0063 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
34 | 龙明慧 | 女 | 43*****4268 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
35 | 苏妙妙 | 女 | 43*****0040 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
36 | 谭嘉畅 | 女 | 43*****0265 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
37 | 谭敏婕 | 女 | 43*****0400 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
38 | 王嘉瑶 | 女 | 43*****0187 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
39 | 谢佳妮 | 女 | 43*****0142 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
40 | 刘佳欣 | 女 | 43*****028X | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
41 | 陈霞 | 女 | 43*****0101 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
42 | 龙心怡 | 女 | 43*****0027 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
43 | 周子杰 | 男 | 43*****003X | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
44 | 曾一涛 | 男 | 43*****0139 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
45 | 欧阳谭蕊 | 女 | 43*****0205 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
46 | 陈烨灿 | 男 | 43*****0110 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
47 | 张泽暄 | 男 | 43*****0138 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
48 | 陈家诺 | 女 | 43*****0246 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
49 | 刘心贝 | 女 | 43*****0065 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
50 | 刘婧 | 女 | 43*****0163 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
51 | 周俐宏 | 女 | 43*****0200 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
52 | 赵智康 | 男 | 43*****0139 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
53 | 刘峰 | 男 | 43*****003X | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
54 | 刘嘉豪 | 男 | 43*****0212 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
55 | 陈悦翔 | 男 | 43*****013X | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
56 | 龙志扬 | 男 | 43*****0298 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
57 | 谭俊涛 | 男 | 43*****0190 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
58 | 褚惠雅 | 女 | 43*****0229 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
59 | 余晨佳 | 女 | 43*****0100 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
60 | 尹佳敏 | 女 | 43*****0046 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
61 | 周欣 | 女 | 43*****0185 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
62 | 李欣雅 | 女 | 42*****3569 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
63 | 谭佳霖 | 女 | 43*****004X | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
64 | 贺悦玲 | 女 | 43*****0260 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
65 | 谭玮琪 | 女 | 43*****0263 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
66 | 朱丽雯 | 女 | 43*****0102 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
67 | 陈依思 | 女 | 43*****0062 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
68 | 谭温柔 | 女 | 43*****0225 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
69 | 廖梓澍 | 男 | 43*****0071 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
70 | 陈嘉乐 | 男 | 43*****0153 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
71 | 刘志涵 | 男 | 43*****0258 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
72 | 龙嘉成 | 男 | 43*****0071 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
73 | 谭嘉颖 | 女 | 43*****0067 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
74 | 刘依 | 女 | 43*****008X | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
75 | 刘瑾 | 女 | 43*****020X | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
76 | 谭馨菲 | 女 | 43*****0043 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
77 | 黄雅琦 | 女 | 43*****018X | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
78 | 黄智杰 | 男 | 43*****0137 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
79 | 谭雅芳 | 女 | 43*****0023 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
80 | 冯洁 | 女 | 43*****0226 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
81 | 吴婷婷 | 女 | 43*****0106 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
82 | 谭宇 | 男 | 43*****0010 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
83 | 周宇航 | 男 | 43*****0134 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
84 | 李刘旭 | 男 | 43*****0036 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
85 | 李祯杰 | 男 | 43*****003X | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
86 | 谭菲 | 女 | 43*****0024 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
87 | 谭子搴 | 女 | 43*****0120 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
88 | 肖欣莲 | 女 | 43*****0029 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
89 | 周依晨 | 女 | 43*****0164 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
90 | 曾琳娜 | 女 | 43*****020X | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
91 | 尹艳玲 | 女 | 43*****0105 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
92 | 赖青青 | 女 | 43*****0248 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
93 | 罗育莹 | 女 | 43*****0203 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
94 | 周峰灵 | 女 | 43*****0242 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
95 | 龙洁菲 | 女 | 43*****0126 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
96 | 黄维超 | 男 | 43*****007X | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
97 | 周雨航 | 男 | 43*****0197 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
98 | 刘雨晴 | 女 | 43*****0081 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
99 | 罗佳肴 | 女 | 43*****0022 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
100 | 陈佳馨 | 女 | 43*****0228 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
101 | 周海英 | 女 | 43*****0105 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
102 | 谭婷 | 女 | 43*****0089 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
103 | 刘纯 | 女 | 43*****0309 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
104 | 龙锦轩 | 男 | 43*****0011 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
105 | 何林 | 男 | 43*****0058 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
106 | 颜好 | 男 | 43*****0153 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
107 | 李晟羽 | 男 | 43*****0050 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
108 | 李天宇 | 男 | 43*****0394 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
109 | 王佳铃 | 女 | 43*****0443 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
110 | 陈婕 | 女 | 43*****020X | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
111 | 刘婧 | 女 | 43*****0083 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
112 | 李一谦 | 女 | 43*****0064 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
113 | 尹溯雅 | 女 | 43*****0121 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
114 | 彭宇彤 | 女 | 43*****0164 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
115 | 赵晶 | 女 | 43*****0060 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
116 | 尹周琴 | 女 | 43*****0162 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
117 | 刘佳欣 | 女 | 43*****0162 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
118 | 陈晶月 | 女 | 43*****008X | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
119 | 谭家欣 | 女 | 43*****0089 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
120 | 陈紫颖 | 女 | 43*****0048 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
121 | 龙涵奕 | 女 | 43*****0180 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
122 | 谭宝滢 | 女 | 43*****0123 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
123 | 吴梓辰 | 女 | 43*****022X | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
124 | 刘心怡 | 女 | 43*****0181 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
125 | 陈劭瑜 | 女 | 43*****002X | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
126 | 刘文飞 | 女 | 43*****0026 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
127 | 欧阳玉莹 | 女 | 43*****0120 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
128 | 邹晓颖 | 女 | 43*****0242 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
129 | 雷陈洁 | 女 | 43*****0169 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
130 | 谭林威 | 男 | 43*****029X | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
131 | 刘若涵 | 女 | 43*****0143 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
132 | 李曦善 | 男 | 43*****023X | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
133 | 谭智超 | 男 | 43*****0310 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
134 | 邱巧丽 | 女 | 43*****0207 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
135 | 王蕾 | 女 | 43*****0067 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
136 | 费皓祺 | 男 | 43*****0034 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
137 | 陈志威 | 男 | 43*****0150 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
138 | 龙崇阳 | 男 | 43*****0096 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
139 | 封乐乐 | 女 | 43*****0285 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
140 | 谭子怡 | 女 | 43*****0021 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
141 | 颜舒悦 | 女 | 43*****0141 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
142 | 周嘉滢 | 女 | 43*****0146 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
143 | 彭依檬 | 女 | 43*****0068 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
144 | 周彤 | 女 | 43*****0165 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
145 | 谭雨涵 | 女 | 43*****0065 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
146 | 龙章婕 | 女 | 43*****0186 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
147 | 谭蕾 | 女 | 43*****0207 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
148 | 罗奕欣 | 女 | 43*****0040 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
149 | 刘雅凤 | 女 | 43*****0181 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
150 | 陈佳琪 | 女 | 43*****0160 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
151 | 段欢 | 女 | 43*****0264 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
152 | 黄雅 | 女 | 43*****0202 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
153 | 颜熙慧 | 女 | 43*****0282 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
154 | 尹宏慧 | 男 | 43*****0231 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
155 | 谭志文 | 男 | 43*****0374 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
156 | 陈宇轩 | 男 | 43*****0230 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
157 | 谭勇 | 男 | 43*****021X | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
158 | 李文豪 | 男 | 43*****0038 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
159 | 叶子轩 | 男 | 43*****0137 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
160 | 谭宇杰 | 男 | 43*****0150 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
161 | 胡琴广 | 男 | 43*****0250 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
162 | 张鹏华 | 男 | 43*****0051 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
163 | 陈鹏源 | 男 | 43*****0138 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
164 | 颜麟峰 | 男 | 43*****0013 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
165 | 段佳玲 | 女 | 43*****0223 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
166 | 贺佳怡 | 女 | 43*****0223 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
167 | 谭欣悦 | 女 | 43*****014X | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
168 | 尹慧芳 | 女 | 43*****004X | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
169 | 刘豪 | 男 | 43*****0175 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
170 | 谭慧灵 | 男 | 43*****009X | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
171 | 陈紫妍 | 女 | 43*****0164 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
172 | 雷冠男 | 男 | 43*****0238 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
173 | 周锞 | 男 | 43*****0333 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
174 | 陈梓昂 | 男 | 43*****0193 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
175 | 段张琦 | 男 | 43*****031X | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
176 | 向豫豪 | 男 | 43*****0217 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
177 | 贺莹耀 | 男 | 43*****0192 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
178 | 彭凯乐 | 男 | 43*****0099 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
179 | 陈扬 | 男 | 43*****0138 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
180 | 谭家凌 | 男 | 43*****0231 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
181 | 陈祎阳 | 男 | 43*****0015 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
182 | 刘晨 | 男 | 43*****0039 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
183 | 谭锦鹏 | 男 | 43*****0217 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
184 | 马凌郅 | 男 | 43*****0096 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
185 | 尹奕轩 | 男 | 43*****0175 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
186 | 刘欣宇 | 男 | 43*****0033 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
187 | 龙圣涛 | 男 | 43*****0198 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
188 | 李子轩 | 男 | 43*****0075 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
189 | 张嘉文 | 男 | 43*****0137 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
190 | 刘宇宁 | 男 | 43*****0139 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
191 | 肖俊杰 | 男 | 43*****0257 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
192 | 郭建国 | 男 | 43*****0276 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
193 | 尹晨曦 | 男 | 43*****0115 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
194 | 雷雨峰 | 男 | 43*****0214 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
195 | 周威 | 男 | 43*****0013 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
196 | 彭何霖 | 男 | 43*****0050 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
197 | 杨俊逸 | 男 | 43*****0096 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
198 | 龙智权 | 男 | 43*****005X | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
199 | 刘康宇 | 男 | 43*****0295 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
200 | 田静 | 女 | 43*****0103 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
201 | 谭艺轩 | 女 | 43*****0020 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
202 | 刘芯瑜 | 女 | 43*****0088 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
203 | 谭佳玥 | 女 | 43*****0065 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
204 | 唐鸿惠 | 女 | 43*****0241 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
205 | 周晶瑶 | 女 | 43*****0165 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
206 | 张絮 | 女 | 43*****0140 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
207 | 黄延琪 | 女 | 43*****0282 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
208 | 刘序娜 | 女 | 43*****0081 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
209 | 余陈晨 | 男 | 43*****0231 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
210 | 周俊 | 男 | 43*****005X | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
211 | 周梓征 | 男 | 43*****0034 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
212 | 谭亿杰 | 男 | 43*****013X | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
213 | 周义 | 男 | 43*****0279 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
214 | 谭利杰 | 男 | 43*****0295 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
215 | 李明智 | 男 | 43*****0373 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
216 | 李佳豪 | 男 | 43*****0012 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
217 | 苏政泓 | 男 | 43*****0074 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
218 | 陈瑞安 | 男 | 43*****011X | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
219 | 曾博文 | 男 | 43*****0114 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
220 | 周星江 | 男 | 43*****0054 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
221 | 张姿乔 | 女 | 43*****020X | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
222 | 谭佳卿 | 女 | 43*****0067 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
223 | 陈宇杰 | 男 | 43*****021X | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
224 | 谭佳奇 | 男 | 43*****025X | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
225 | 谭宏波 | 男 | 43*****0058 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
226 | 陈昊 | 男 | 43*****0017 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
227 | 匡峻铭 | 男 | 43*****0039 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
228 | 颜钰坤 | 男 | 43*****0175 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
229 | 贺文杰 | 男 | 43*****0012 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
230 | 彭俊奇 | 男 | 43*****0235 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
231 | 谭雨泽 | 男 | 43*****0156 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
232 | 林灝明 | 男 | 43*****007X | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
233 | 陈贤飞 | 男 | 43*****0130 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
234 | 朱智超 | 男 | 43*****0217 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
235 | 谭艳斌 | 男 | 43*****0172 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
236 | 文杰 | 男 | 43*****015X | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
237 | 谭俊林 | 男 | 43*****0012 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
238 | 谭玉凤 | 女 | 43*****0143 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
239 | 谭子婧 | 女 | 43*****0109 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
240 | 陈佳怡 | 女 | 43*****0049 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
241 | 龙怡嘉 | 女 | 43*****0068 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
242 | 陈湘怡 | 女 | 43*****0045 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
243 | 彭欣艳 | 女 | 43*****0366 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
244 | 刘锦慧 | 女 | 43*****0084 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
245 | 陈思婷 | 女 | 43*****0184 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
246 | 彭莹菲 | 女 | 43*****0282 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
247 | 段诚伟 | 男 | 43*****0019 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
248 | 颜傲枫 | 男 | 43*****0334 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
249 | 谭科 | 男 | 43*****0058 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
250 | 陈泽龙 | 男 | 43*****0030 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
251 | 段凯 | 男 | 43*****0134 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
252 | 谭宇龙 | 男 | 43*****0310 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
253 | 刘慧芳 | 女 | 43*****0122 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
254 | 刘瑜琪 | 女 | 43*****008X | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
255 | 刘涵昕 | 男 | 43*****0099 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
256 | 谭钧鸿 | 男 | 43*****0157 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
257 | 谭健 | 男 | 43*****013X | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
258 | 单子建 | 男 | 43*****0319 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
259 | 刘奕志 | 男 | 43*****0417 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
260 | 易江建 | 男 | 43*****0212 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
261 | 陈慧敏 | 女 | 43*****0109 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
262 | 罗姿彤 | 女 | 43*****0063 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
263 | 刘可 | 女 | 43*****0329 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
264 | 谢腾博 | 男 | 43*****0212 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
265 | 邓治国 | 男 | 43*****0117 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
266 | 陈楚佩 | 女 | 43*****0346 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
267 | 陈经纶 | 男 | 43*****0318 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
268 | 段妍冰 | 女 | 43*****0103 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
269 | 郭心仪 | 女 | 43*****0146 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
270 | 李安淇 | 女 | 43*****0405 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
271 | 谭翠翠 | 女 | 43*****0021 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
272 | 颜鑫 | 男 | 43*****0232 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
273 | 龙珂 | 男 | 43*****0093 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
274 | 巫红斌 | 男 | 43*****0335 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
275 | 刘智麟 | 男 | 43*****0093 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
276 | 谭世杰 | 男 | 43*****0099 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
277 | 周林华 | 男 | 43*****0210 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
278 | 罗颖 | 女 | 43*****0126 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
279 | 谭邓友 | 男 | 43*****023X | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
280 | 吴飞飞 | 男 | 43*****0171 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
281 | 陈韶矾 | 男 | 43*****0015 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
282 | 刘文杰 | 男 | 43*****0236 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
283 | 李玉婷 | 女 | 43*****2440 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
284 | 谭程玲 | 女 | 43*****0082 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
285 | 陈玲娜 | 女 | 43*****0103 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
286 | 刘慧玲 | 女 | 43*****0107 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
287 | 陈嘉怡 | 女 | 43*****0227 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
288 | 谭佳仪 | 女 | 43*****0102 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
289 | 陈乐平 | 女 | 43*****0166 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
290 | 刘轲忻 | 男 | 43*****0193 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
291 | 胡尹豪 | 男 | 43*****0175 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
292 | 谭萌萌 | 女 | 43*****0121 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
293 | 龙亮科 | 男 | 43*****0171 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
294 | 王雷敏 | 男 | 43*****0259 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
295 | 刘文勤 | 男 | 43*****0095 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
296 | 李诚浩 | 男 | 43*****009X | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
297 | 邹万龙 | 男 | 43*****0297 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
298 | 陈雨婷 | 女 | 43*****0029 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
299 | 包安琪 | 女 | 43*****0106 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
300 | 刘林慧 | 女 | 43*****0283 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
301 | 蒋超凡 | 男 | 43*****0176 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
302 | 吴玉豪 | 男 | 43*****0215 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
303 | 刘智奇 | 男 | 43*****003X | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
304 | 谭凌乐 | 男 | 43*****0272 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
305 | 谭若虎 | 男 | 43*****0014 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
306 | 陈宇涛 | 男 | 43*****003X | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
307 | 尹俊杰 | 男 | 43*****0192 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
308 | 刘文杰 | 男 | 43*****0357 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
309 | 段刘政 | 男 | 43*****0257 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
310 | 陈丽蓉 | 女 | 43*****0043 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
311 | 叶萌 | 女 | 43*****0166 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
312 | 段柏莹 | 女 | 43*****034X | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
313 | 周慧芳 | 女 | 43*****0368 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
314 | 黄光萍 | 女 | 43*****0285 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
315 | 苏阳可 | 女 | 43*****010X | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
316 | 刘沙雨 | 女 | 43*****0165 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
317 | 王芯雷 | 女 | 43*****0324 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
318 | 谭嘉鑫 | 男 | 43*****0072 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
319 | 王浩铭 | 男 | 43*****0030 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
320 | 颜诚鑫 | 男 | 43*****0310 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
321 | 刘惠民 | 男 | 43*****0177 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
322 | 刘佳慧 | 女 | 43*****0049 | 茶陵县第三中学 | 地方专项 |
